Du kannst auswählen zwischen Reparatur mit Originalteilen oder mit baugleichen Ersatzteilen. Zu den häufigsten Schäden zählen Glasbruch, kaputtes Display, defekter Touchscreen, Akku und Home-Button. Die meisten Smartphone-Reparaturen können wir sofort in unseren Reparatur Läden durchführen. Bei der Reparatur mit Originalteilen wird dein Smartphone kalibriert und auf sämtliche Funktionen überprüft.
Für die häufigsten Schäden bei den gängigsten Modellen können wir dir vorab schon mitteilen, was die Reparatur deines Geräts kosten wird. Bitte beachte, dass alle Angaben ohne Gewähr sind.
Du findest den Preis in der unteren Tabelle nicht? Teile uns einfach dein Modell und den Schaden mit, wir nennen dir dann umgehend die Kosten und den Zeitraum der Reparatur.
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. Zusätzlich bekommst du ganze 2 Jahre Gewährleistung!
Breakage | iPhone 5, 5S, 5C | iPhone 6, 6S, 6+, 6S+ | iPhone 7, 7+ | iPhone 8, 8+ | iPhone X & höher |
---|---|---|---|---|---|
Displaytausch | ab 65.00 € | ab 80.00 € | ab 100.00 € | ab 120.00 € | ab 249.00 € |
Akkutausch | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | ab 60.00 € |
Power/Home/Volume Buttons etc. | 50.00 € | 50.00 € | ab 50.00 € | ab 50.00 € | ab 50.00 € |
Breakage | Galax S5, S6, S7 | Galax S8, S9 | Galax S10 | A3, A5, A6, A7 | J3, J5, J7 |
---|---|---|---|---|---|
Displaytausch | ab 145.00 € | ab 245.00€ | 245.00 € | ab 105.00 € | ab 105.00 € |
Kleineteile, weitere Modelle | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Breakage | P8, P9, P10 | P20, P30 | Mate 10, 20 | P10, P20, P30 - Light | P Smart 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Displaytausch | ab 95.00 € | ab 135.00 € | ab 60.00 € | ab 85.00 € | 95.00 € |
Akkutausch | ab 45.00 € | ab 45.00 € | ab 45.00 € | ab 45.00 € | ab 45.00 € |
Kleinteile, weitere Modelle | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Breakage | G5 | G6 |
---|---|---|
Displaytausch | ab 155.00 € | ab 155.00 € |
Akkutausch | ab 45.00 € | ab 45.00 € |
Weiteres | Anfragen |
Breakage | Xperia XZ 2 - Compact, Premium | Xperia X, XZ |
---|---|---|
Displaytausch | ab 110.00 € | ab 160.00 € |
Akkutausch | 50.00 € | 50.00 € |
Weiteres | Anfragen |
Breakage | iPad 3 - 6 | iPad mini 2, 3 | Ipad Air | iPad Air 2 | iPad 6 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Austausch Glasfront | ab 100.00 € | ab 100.00 € | 100.00 € | - | 140.00 € |
LCD Glasfront + Modul Kombi | - | - | - | 250.00 € | - |
LCD Modul | ab 130.00 € | ab 130.00 € | 130.00 € | - | 140.00 € |
Akku | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Front- & Rück Kamera | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Kopfhörer | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Ladeport | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Power/Home/Volume Buttons etc. | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Breakage | iPad 3 - 6 | iPad mini 2, 3 | Ipad Air | iPad Air 2 | iPad 6 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Austausch Glasfront | ab 100.00 € | ab 100.00 € | 100.00 € | - | 140.00 € |
LCD Glasfront + Modul Kombi | - | - | - | 250.00 € | - |
LCD Modul | ab 130.00 € | ab 130.00 € | 130.00 € | - | 140.00 € |
Akku | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Front- & Rück Kamera | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Kopfhörer | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Ladeport | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Power/Home/Volume Buttons etc. | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Breakage | iPad 3 - 6 | iPad mini 2, 3 | Ipad Air | iPad Air 2 | iPad 6 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Austausch Glasfront | ab 100.00 € | ab 100.00 € | 100.00 € | - | 140.00 € |
LCD Glasfront + Modul Kombi | - | - | - | 250.00 € | - |
LCD Modul | ab 130.00 € | ab 130.00 € | 130.00 € | - | 140.00 € |
Akku | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Front- & Rück Kamera | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Kopfhörer | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Ladeport | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Power/Home/Volume Buttons etc. | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Breakage | iPad 3 - 6 | iPad mini 2, 3 | Ipad Air | iPad Air 2 | iPad 6 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Austausch Glasfront | ab 100.00 € | ab 100.00 € | 100.00 € | - | 140.00 € |
LCD Glasfront + Modul Kombi | - | - | - | 250.00 € | - |
LCD Modul | ab 130.00 € | ab 130.00 € | 130.00 € | - | 140.00 € |
Akku | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Front- & Rück Kamera | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Kopfhörer | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Ladeport | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Power/Home/Volume Buttons etc. | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Breakage | iPad 3 - 6 | iPad mini 2, 3 | Ipad Air | iPad Air 2 | iPad 6 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Austausch Glasfront | ab 100.00 € | ab 100.00 € | 100.00 € | - | 140.00 € |
LCD Glasfront + Modul Kombi | - | - | - | 250.00 € | - |
LCD Modul | ab 130.00 € | ab 130.00 € | 130.00 € | - | 140.00 € |
Akku | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Front- & Rück Kamera | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Kopfhörer | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Ladeport | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Power/Home/Volume Buttons etc. | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Du kannst dein Smartphone auch ohne Termine in einer unserer Filialen schnell und unkompliziert reparieren lassen.
Anbei findest du eine Übersicht unserer Handy Reparatur Läden in Stuttgart und Umgebung.
Phone Service Express | Stuttgart
Kronenstr.7, 70173 Stuttgart
Direkt bei Conrad
Phone Service Express | Stuttgart
Mailänder Platz 7, 70173 Stuttgart
im Milaneo
Phone Service Express | Stuttgart
Königstraße 48, 70173 Stuttgart
Direkt neben Zara
Phone Service Express | Stuttgart
Marktstraße 19, 70372 Bad Cannstatt
Direkt neben dm-drogerie
Phone Service Express | Ludwigsburg
Heinkelstraße, 71634 Ludwigsburg
im Breuningerland – Mediamarkt
Phone Service Express | Ludwigsburg
Seestraße 8, 71638 Ludwigsburg
Gegenüber der Tapas Bar
Phone Service Express | Esslingen
Bahnhofstraße 19, 73728 Esslingen
Direkt neben Vodafone
Phone Service Express | Backnang
Stuttgarter Str. 135, 71522 Backnang
im HEM expert